Sistemas de calidad implantados desde el año 2000 y certificación ISO 9001 por TüV. La calidad es nuestro compromiso fundamental.
Fumbarri tiene implantados sistemas de calidad desde el año 2000 y actualmente esta certificada según ISO 9001 por la certificadora TüV.
En Fumbarri la Calidad es nuestro compromiso y juega un papel fundamental en todas las actividades de la empresa.
| LAMELLAR CAST IRON (GREY IRON) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN (EN 1561) | UK (BS1452) |
FRANCE (NFA 32-101) |
GERMANY (DIN 1691) |
ITALY (UNI 5007) |
SWEDEN (SS 1401) |
USA (ASTM A48) |
JAPAN (JIS G5501) |
|||
| According to tensile strength | According to hardness | |||||||||
| Numeric | Symbolic | Numeric | Symbolic | |||||||
| JL 1040 | EN-GJL-250 | JL 2030 | EN-GJL HB195 | 250 | – | GG25 | G25 | 01 25.00 | 40 | FC 250 |
| JL 1050 | EN-GJL-300 | JL 2040 | EN-GJL HB215 | 300 | FGL 215 | GG30 | G30 | 01 30.00 | 45/50 | FC 300 |
| – | – | JL 2050 (CrMo 0.50) | EN-GJL HB235 | – | – | 0.6032 | – | – | – | – |
| JL 1040 CrMo | – | JL 2060 (EGG-25) (CrMo 0.75) | EN-GJL HB255 | – | FGL 240 | 0.6037 | – | – | – | FC 25 CrMo |
| SPHEROIDAL GRAPHITE CAST IRON (DUCTILE IRON) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN (EN 1563) | UK (BS2789) |
FRANCE (NFA 32 201) |
GERMANY (DIN 1693) |
ITALY (UNI 4544) |
SWEDEN (SS 1407) |
USA (ASTM A536) |
JAPAN (JIS G5502) |
|||
| According to tensile strength | According to hardness | |||||||||
| Numeric | Symbolic | Numeric | Symbolic | |||||||
| JS 1030 | EN-GJS-400-15 | JS 2030 | EN-GJS HB155 | 420/12 | FGS 400-15A | GGG40 | GS400-12 | 17-00 | 65-45-12 | FCD 400 |
| JS 1050 | EN-GJS-500-7 | JS 2050 | EN-GJS HB200 | 500/7 | FGS 500-7A | GGG50 | GS500-7 | 27-02 | 80-55-06 | FCD 500 |
| JS 1060 | EN-GJS-600-3 | JS 2060 | EN-GJS HB230 | 600/3 | FGS 600-3A | GGG60 | GS600-3 | 32-03 | 100-70-03 | FCD 600 |
| JS 1070 | EN-GJS-700-2 | – | – | 700/2 | FGS 700-2A | GGG70 | GS700-2 | 37-01 | – | FCD 700 |
| JS 2070 | EN-GJS-700-2L | JS 2070 | EN-GJS HB265 | – | – | GGG70L | – | – | – | FCD 700 |
| – | – | – | – | – | FGS 750-2A | GGG75 | – | – | – | – |
Contacto
Ponemos a tu disposición un equipo de ingenieros dispuestos a escuchar y ofrecer la mejor solución técnica para tus piezas.